جدول حداقل حقوق و افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۰
در ادامه میتوانید جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را مطالعه نمایید.
مبلغ برای کارگران بدون سابقه
شرح |
ماه ۳۰ روز |
ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۱۲۰٫۷۵۹ | ۱۲۰٫۷۵۹ |
حقوق پایه (روزانه) | ۸۸۵٫۱۶۵ | ۸۸۵٫۱۶۵ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۲۶٫۵۵۴٫۹۲۵ | ۲۷٫۴۴۰٫۰۸۹ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
حق مسکن | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
پایه سنوات | ۰ | ۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۲٫۶۵۵٫۴۹۳ | ۲٫۶۵۵٫۴۹۳ |
حق بیمه سهم کارگر | ۲٫۵۹۳٫۸۴۵ | ۲٫۶۵۵٫۸۰۶ |
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۳۴٫۴۶۱٫۰۸۰ | ۳۵٫۲۸۴٫۲۸۳ |
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۳۷٫۱۱۶٫۵۷۳ | ۳۷٫۹۳۹٫۷۷۵ |
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۳۹٫۷۷۳٫۰۶۵ | ۴۰٫۵۹۵٫۲۶۸ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۱۶۹٫۰۶۳ | ۱۶۹٫۰۶۳ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ۲٫۶۵۵٫۴۹۳ | ۲٫۷۴۴٫۰۰۹ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ۳٫۹۸۳٫۲۳۹ | ۴٫۱۱۶٫۰۱۳ |
فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲٫۵%) | ۵٫۹۷۴٫۸۵۸ | ۶٫۱۷۴٫۰۲۰ |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
شرح |
ماه ۳۰ روز |
ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۱۲۰٫۷۵۹ | ۱۲۰٫۷۵۹ |
حقوق پایه (روزانه) | ۸۸۵٫۱۶۵ | ۸۸۵٫۱۶۵ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۲۶٫۵۵۴٫۹۲۵ | ۲۷٫۴۴۰٫۰۸۹ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
حق مسکن | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
پایه سنوات | ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۴۴۶٫۶۶۶ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۲٫۶۵۵٫۴۹۳ | ۲٫۶۵۵٫۴۹۳ |
حق بیمه سهم کارگر | ۲٫۶۹۱٫۸۴۵ | ۲٫۷۵۷٫۰۷۳ |
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۳۵٫۷۶۳٫۰۸۰ | ۳۶٫۶۲۹٫۶۸۲ |
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۳۸٫۴۱۸٫۵۷۳ | ۳۹٫۲۸۵٫۱۷۵ |
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۴۱٫۰۷۴٫۰۶۵ | ۴۱٫۹۴۰٫۶۶۷ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۱۷۷٫۹۷۶ | ۱۷۷٫۹۷۶ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ۲٫۷۹۵٫۴۹۳ | ۲٫۸۸۸٫۶۷۶ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ۴٫۱۹۳٫۲۳۹ | ۴٫۳۳۳٫۰۱۳ |
فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲٫۵%) | ۶٫۲۸۹٫۸۵۸ | ۶٫۴۹۹٫۵۲۰ |
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۰
نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید
تبلیغات متنی