قا بل توجه مسولين امور اداري گزارش نيروهاي پيماني خاص سيستم كارگزيني مي باشد
گزارش نیروهای پیمانی را دانلود ودر قسمت گزارش ساز خود قرار دهید.
دانلود گزارش زيپ شده نيروهاي پيماني
جدول برخی از شماره مجوز نیروهای استخدام پیمانی
ردیف | عنوان | شماره مجوز |
۱ | نیروهای پیمانی آزمون استخدامی ۸۹ ( چهل هزار نفری ) | ۱۴/۷۱۰ |
۲ | نیروهای پیمانی استخدام ۱/۴/۸۹ ( حق التدریس ها ) | ۲۲/۷۱۰ |
۳ | نیروهای پیمانی باقیمانده نیروهای حق التدریس و آموزشیاران سواد آموزی سال ۹۰ |
۵۰/۷۱۰ |
۴ | نیروهای پیمانی زنان سرپرست خانوار | ۲۲/۶۵۹۹۳/۷۱۰ |
۵ | نیروهای پیمانی آزمون تعیین تکلیف استخدام ۲۳/۱۱/۹۰ | ۵۰/۷۱۰ |
۶ | نیروهای پیمانی آموزشیاران سواد آموزی قبولی آزمون تعیین تکلیف استخدام ۱/۷/۹۱ | ۲۵/۷۱۰ |
۷ | نیروهای پیمانی باقیمانده آزمون تعیین تکلیف و حق التدریس استخدام ۲۲/۱۱/۹۱ | ۲۱۹۱۹۷/۷۰۰ |
۸ | نیروهای خدماتی و مربیان قرآنی ۱/۱۱/۹۱ | ۵۲/۷۱۰ |
۹ | نیروهای آموزشیاران نهضت ۱/۱۱/۹۱ | ۵۵/۷۱۰ |
۱۰ | معلولین آزمون استخدامی ۸۹ | ۲۶۱۵۹۵/۷۱۰ |
۱۱ | نیروهای پیمانی مربیان پیش دبستانی ۹۰ | ۱۵۲۸۹۵/۷۱۰ |
۱۲ | نیروهای پیمانی ماده ۵ نهضت شامل آزموزشیاران سواد آموزی استخدام ۱/۷/۹۰ و تعدادی که در سال ۹۱ استخدام شده اند | ۵۰/۷۱۰ |
۱۳ | نيروهاي پيماني شماره مجوز نيروهاي قراردادي كه درتيرماه ۹۲ به پيماني تبديل وضع شده اند | ۴۵۰۲۰/۷۰۰ |
نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید
تبلیغات متنی