جدول حقوق پرسنل وظیفه سال 1392
بر اساس بخشنامه 710/41 مورخ 92/10/18 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت متبوع
رديف | درجه طبق ماده 48 قانون خدمت وظيفه عمومي مندرج در توضيحات مشخص مي شود | درصد حقوق | حقوق ماهانه |
هزينه پوشاك | حق مسکن غيربومي |
هزینه خوراک غير بومي |
عائله مندی | كمك هزينه هر فرزند |
1 | سرباز / ناوي | 136 | 656,716 | 251,500 | 100,000 | 1,700,000 | 814,860 | 211,260 |
2 | سرباز دوم / ناوي دوم | 137 | 661,545 | 251,500 | 100,000 | 1,700,000 | 814,860 | 211,260 |
3 | سرباز يكم / ناوي يكم | 140 | 676,032 | 251,500 | 100,000 | 1,700,000 | 814,860 | 211,260 |
4 | سرجوخه / رزم يار / سرناوي | 143 | 690,518 | 251,500 | 100,000 | 1,700,000 | 814,860 | 211,260 |
5 | گروهبان سوم / رزم آور سوم / مهناوي سوم | 148 | 714,662 | 251,500 | 100,000 | 1,700,000 | 814,860 | 211,260 |
6 | گروهبان دوم / رزم آور دوم / مهناوي دوم | 154 | 743,635 | 251,500 | 100,000 | 1,700,000 | 814,860 | 211,260 |
7 | گروهبان يكم / رزم دار يكم / مهناوي يكم | 161 | 777,436 | 251,500 | 100,000 | 1,700,000 | 814,860 | 211,260 |
8 | استوار دوم / رزمدار دوم / ناو استوار دوم | 168 | 811,238 | 251,500 | 100,000 | 1,700,000 | 814,860 | 211,260 |
9 | استوار يكم / رزمدار يكم | 177 | 854,697 | 251,500 | 100,000 | 1,700,000 | 814,860 | 211,260 |
10 | ستوان سوم / ناوبان سوم | 190 | 917,472 | 251,500 | 100,000 | 1,700,000 | 814,860 | 211,260 |
11 | ستوان دوم / ناوبان دوم | 206 | 994,732 | 251,500 | 100,000 | 1,700,000 | 814,860 | 211,260 |
12 | ستوان يكم / ناوبان يكم | 228 | 1,100,966 | 251,500 | 100,000 | 1,700,000 | 814,860 | 211,260 |
13 | ستوان يكم پزشك / ناوبان يكم پزشك | 252 | 1,216,857 | 251,500 | 100,000 | 1,700,000 | 814,860 | 211,260 |
توضيحات: |
||||||||
1- فرمول محاسبه حقوق ماهانه و كمك هزينه عائله مندي و اولاد به شرح ذيل مي باشد : | ||||||||
الف – حقوق ماهيانه : درصد حقوق درجه x ضريب ريالي سال مربوطه x واحد حداقل حقوق | ||||||||
مثال ) محاسبه حقوق ماهانه ستوان دوم / ناوبان دوم : 994732 = 100 / (206 * 1006 * 480) | ||||||||
ب – عائله مندي : 814860 = 1392(1006) ×810 | ||||||||
ج – اولاد : 211260 = 1392(1006) ×210 | ||||||||
ماده 48 قانون خدمت وظيفه عمومي : | ||||||||
كاركنان وظيفه بر اساس مدرك تحصيلي و وجود محل سازماني پس از طي دوره آموزشي لازم يكي از درجات زير نائل مي گردند | ||||||||
1- كاركنان وظيفه فاقد مدرك پايان دوران متوسطه به يكي از درجات سربازي تا سرجوخگي | ||||||||
2- كاركنان وظيفه داراي مدرك پايان دوره متوسطه به يكي از درجات گروهباني يا رزم آوري | ||||||||
3- كاركنان وظيفه دارايمدرك كارداني به يكي از درجات استواري يا رزمداري يا ستوان سومي( براي مدرك فوق ديپلم در استان | ||||||||
فارس طبق بخشنامه هاي موجود تا كنون از درجه استوار يكم / رزم دار يكم استفاده شده است ) | ||||||||
4- كاركنان وظيفه داراي مدرك كارشناسي به درجه ستوان دومي | ||||||||
5- كاركنان وظيفه داراي مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر به درجه ستوان يكمي | ||||||||
بومي كسي است كه در شهرستان محل سكونت خود يا در فاصله كمتر از 35 كيلومترخدمت نمايد يا امكان تردد به منزل داشته باشد | ||||||||
و يا در زمان جذب ، پذيرش و اخذ امريه طبق تمايل شخصي محلي خارج از محل سكونت تعيين كرده باشد | ||||||||
غير بومي كسي است كه بنا به ضرورت و نياز در شهرستان خارج از محل سكونت خدمت نمايد و امكان تردد به منزل را نداشته و در محل خدمت بيتوته داشته باشد . |
هزينه سفر
هزينه سفر در هر نوبت مرخصي استحقاقي = مسير رفت و برگشت به كيلومتر x يك پنجم ضريب ريالي سال
هرگونه اشكال در قسمت ارسال نظرات كليك نماييد