جدول حقوق پرسنل وظیفه سال ۱۳۹۲
بر اساس بخشنامه ۷۱۰/۴۱ مورخ ۹۲/۱۰/۱۸ معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت متبوع
رديف | درجه طبق ماده ۴۸ قانون خدمت وظيفه عمومي مندرج در توضيحات مشخص مي شود | درصد حقوق | حقوق ماهانه |
هزينه پوشاك | حق مسکن غيربومي |
هزینه خوراک غير بومي |
عائله مندی | كمك هزينه هر فرزند |
۱ | سرباز / ناوي | ۱۳۶ | ۶۵۶,۷۱۶ | ۲۵۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۸۶۰ | ۲۱۱,۲۶۰ |
۲ | سرباز دوم / ناوي دوم | ۱۳۷ | ۶۶۱,۵۴۵ | ۲۵۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۸۶۰ | ۲۱۱,۲۶۰ |
۳ | سرباز يكم / ناوي يكم | ۱۴۰ | ۶۷۶,۰۳۲ | ۲۵۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۸۶۰ | ۲۱۱,۲۶۰ |
۴ | سرجوخه / رزم يار / سرناوي | ۱۴۳ | ۶۹۰,۵۱۸ | ۲۵۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۸۶۰ | ۲۱۱,۲۶۰ |
۵ | گروهبان سوم / رزم آور سوم / مهناوي سوم | ۱۴۸ | ۷۱۴,۶۶۲ | ۲۵۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۸۶۰ | ۲۱۱,۲۶۰ |
۶ | گروهبان دوم / رزم آور دوم / مهناوي دوم | ۱۵۴ | ۷۴۳,۶۳۵ | ۲۵۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۸۶۰ | ۲۱۱,۲۶۰ |
۷ | گروهبان يكم / رزم دار يكم / مهناوي يكم | ۱۶۱ | ۷۷۷,۴۳۶ | ۲۵۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۸۶۰ | ۲۱۱,۲۶۰ |
۸ | استوار دوم / رزمدار دوم / ناو استوار دوم | ۱۶۸ | ۸۱۱,۲۳۸ | ۲۵۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۸۶۰ | ۲۱۱,۲۶۰ |
۹ | استوار يكم / رزمدار يكم | ۱۷۷ | ۸۵۴,۶۹۷ | ۲۵۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۸۶۰ | ۲۱۱,۲۶۰ |
۱۰ | ستوان سوم / ناوبان سوم | ۱۹۰ | ۹۱۷,۴۷۲ | ۲۵۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۸۶۰ | ۲۱۱,۲۶۰ |
۱۱ | ستوان دوم / ناوبان دوم | ۲۰۶ | ۹۹۴,۷۳۲ | ۲۵۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۸۶۰ | ۲۱۱,۲۶۰ |
۱۲ | ستوان يكم / ناوبان يكم | ۲۲۸ | ۱,۱۰۰,۹۶۶ | ۲۵۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۸۶۰ | ۲۱۱,۲۶۰ |
۱۳ | ستوان يكم پزشك / ناوبان يكم پزشك | ۲۵۲ | ۱,۲۱۶,۸۵۷ | ۲۵۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۸۶۰ | ۲۱۱,۲۶۰ |
توضيحات: |
||||||||
۱- فرمول محاسبه حقوق ماهانه و كمك هزينه عائله مندي و اولاد به شرح ذيل مي باشد : | ||||||||
الف – حقوق ماهيانه : درصد حقوق درجه x ضريب ريالي سال مربوطه x واحد حداقل حقوق | ||||||||
مثال ) محاسبه حقوق ماهانه ستوان دوم / ناوبان دوم : ۹۹۴۷۳۲ = 100 / (۲۰۶ * ۱۰۰۶ * ۴۸۰) | ||||||||
ب – عائله مندي : ۸۱۴۸۶۰ = 1392(۱۰۰۶) ×۸۱۰ | ||||||||
ج – اولاد : ۲۱۱۲۶۰ = 1392(۱۰۰۶) ×۲۱۰ | ||||||||
ماده ۴۸ قانون خدمت وظيفه عمومي : | ||||||||
كاركنان وظيفه بر اساس مدرك تحصيلي و وجود محل سازماني پس از طي دوره آموزشي لازم يكي از درجات زير نائل مي گردند | ||||||||
۱- كاركنان وظيفه فاقد مدرك پايان دوران متوسطه به يكي از درجات سربازي تا سرجوخگي | ||||||||
۲- كاركنان وظيفه داراي مدرك پايان دوره متوسطه به يكي از درجات گروهباني يا رزم آوري | ||||||||
۳- كاركنان وظيفه دارايمدرك كارداني به يكي از درجات استواري يا رزمداري يا ستوان سومي( براي مدرك فوق ديپلم در استان | ||||||||
فارس طبق بخشنامه هاي موجود تا كنون از درجه استوار يكم / رزم دار يكم استفاده شده است ) | ||||||||
۴- كاركنان وظيفه داراي مدرك كارشناسي به درجه ستوان دومي | ||||||||
۵- كاركنان وظيفه داراي مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر به درجه ستوان يكمي | ||||||||
بومي كسي است كه در شهرستان محل سكونت خود يا در فاصله كمتر از ۳۵ كيلومترخدمت نمايد يا امكان تردد به منزل داشته باشد | ||||||||
و يا در زمان جذب ، پذيرش و اخذ امريه طبق تمايل شخصي محلي خارج از محل سكونت تعيين كرده باشد | ||||||||
غير بومي كسي است كه بنا به ضرورت و نياز در شهرستان خارج از محل سكونت خدمت نمايد و امكان تردد به منزل را نداشته و در محل خدمت بيتوته داشته باشد . |
هزينه سفر
هزينه سفر در هر نوبت مرخصي استحقاقي = مسير رفت و برگشت به كيلومتر x يك پنجم ضريب ريالي سال
هرگونه اشكال در قسمت ارسال نظرات كليك نماييد