جدول زمانبندی مجاز برای مراجعه به سامانه سهام عدالت در ده روز شروع فعالیت سامانه
| رقم سمت راست کد ملی مشمول | تاریخ مراجعه به سامانه سهام عدالت |
| 7 | 12/17/ 1395 |
| 8 | 12/18/ 1395 |
| 9 | 12/19/ 1395 |
| 0 | 12/20/ 1395 |
| 1 | 12/21/ 1395 |
| 2 | 12/22/ 1395 |
| 3 | 12/23/ 1395 |
| 4 | 12/24/ 1395 |
| 5 | 12/25/ 1395 |
| 6 | 12/26/ 1395 |
برای نمایش سهامی عدالت ابتدا بر اساس زمانبدی جدول وارد سایت وسپس کد ملی خودتتان وارد کنید

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید
تبلیغات متنی